Herren 1

3. Liga - Herren

Herren 1

o.v.l. Pascal Brügger, Adrian Staudenmaier, Markus Wyniger
u.v.l. Ernst Reich, Stefan Kobler, Michael Hofer

Mannschaftsmitglieder

Brügger Pascal Vorne Nachricht an Brügger Pascal senden
Hofer Michael Hinten Nachricht an Hofer Michael senden
Kobler Stefan Alle Positionen Nachricht an Kobler Stefan senden
Staudenmaier Adrian Hinten Nachricht an Staudenmaier Adrian senden
Reich Ernst Mitte Nachricht an Reich Ernst senden

Erfolge Sommer

  • 2020 1. Platz 3. Liga
  • 2019 7. Platz 2. Liga, Abstieg 3. Liga
  • 2018 5. Platz 2. Liga
  • 2017 1. Platz 3. Liga, Aufstieg 2. Liga
  • 2016 8. Platz 2. Liga, Abstieg 3. Liga
  • 2015 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
  • 2014 2. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
  • 2013 6. Platz 2. Liga
  • 2012 5. Platz 2. Liga
  • 2011 9. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
  • 2010 2. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
  • 2009 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
  • 2008 3. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
  • 2007 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
  • 2006 1. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
  • 2005 5. Platz 2. Liga
  • 2004 5. Platz 2. Liga
  • 2003 9. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
  • 2002 5. Platz 1. Liga
  • 2001 1. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
  • 2000 4. Platz 2. Liga
  • 1999 1. Platz 3. Liga, Aufstieg 2. Liga
  • 1998 2. Platz 4. Liga, Aufstieg 3 .Liga
  • 1997 1. Platz 5. Liga, Aufstieg 4. Liga
  • 1996 10. Platz 4. Liga, Abstieg 5. Liga
  • 1995 1. Platz 5. Liga, Aufstieg 4. Liga
 

Erfolge Winter

Sponsor Potesta AG

Potesta AG

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

http://www.potesta.ch/