Herren 1
3. Liga - Herren

o.v.l. Pascal Brügger, Adrian Staudenmaier, Markus Wyniger
u.v.l. Ernst Reich, Stefan Kobler, Michael Hofer
Mannschaftsmitglieder
Brügger Pascal | Vorne | ![]() |
Hofer Michael | Hinten | ![]() |
Kobler Stefan | Alle Positionen | ![]() |
Staudenmaier Adrian | Hinten | ![]() |
Reich Ernst | Mitte | ![]() |
Erfolge Sommer
- 2020 1. Platz 3. Liga
- 2019 7. Platz 2. Liga, Abstieg 3. Liga
- 2018 5. Platz 2. Liga
- 2017 1. Platz 3. Liga, Aufstieg 2. Liga
- 2016 8. Platz 2. Liga, Abstieg 3. Liga
- 2015 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
- 2014 2. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
- 2013 6. Platz 2. Liga
- 2012 5. Platz 2. Liga
- 2011 9. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
- 2010 2. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
- 2009 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
- 2008 3. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
- 2007 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
- 2006 1. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
- 2005 5. Platz 2. Liga
- 2004 5. Platz 2. Liga
- 2003 9. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
- 2002 5. Platz 1. Liga
- 2001 1. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
- 2000 4. Platz 2. Liga
- 1999 1. Platz 3. Liga, Aufstieg 2. Liga
- 1998 2. Platz 4. Liga, Aufstieg 3 .Liga
- 1997 1. Platz 5. Liga, Aufstieg 4. Liga
- 1996 10. Platz 4. Liga, Abstieg 5. Liga
- 1995 1. Platz 5. Liga, Aufstieg 4. Liga
Erfolge Winter
- 2019/2020 3. Platz 2. Liga
- 2018/2019 1. Platz 3. Liga, Aufstieg 2. Liga
- 2017/2018 x. Platz 3. Liga
- 2016/2017 x. Platz 2. Liga, Abstieg 3. Liga
- 2015/2016 4. Platz 2. Liga
- 2014/2015 3. Platz 2. Liga
- 2013/2014 7. Platz 2. Liga
- 2012/2013 4. Platz 3. Liga
- 2011/2012 7. Platz 2. Liga
- 2010/2011 8. Platz 1. Liga, Abstieg 2. Liga
- 2009/2010 1. Platz 2. Liga, Aufstieg 1. Liga
- 2008/2009 3. Platz 2. Liga
- 2007/2008 5. Platz 2. Liga
- 2006/2007 6. Platz 2. Liga
- 2005/2006 7. Platz 2. Liga
- 2004/2005 8. Platz 2. Liga
- 2003/2004 4. Platz 2. Liga
- 2002/2003 2. Platz 2. Liga
- 2001/2002 3. Platz 2. Liga
- 2000/2001 1. Platz 3. Liga, Aufstieg 2. Liga
- 1999/2000 1. Platz 4. Liga, Aufstieg 3. Liga
- 1998/1999 1. Platz 5. Liga, Aufstieg 4. Liga
- 1997/1998 1. Platz 5.Liga
Sponsor Potesta AG

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung